American traditional spiritual · C major · 4/4 · 88 BPM · 12 bars · Folk & traditional
Michael Row the Boat Ashore sits in Folk & traditional, written in C major. It uses 3 chords across 12 bars, at about 88 BPM.
CFG7
C
F
G7
| 1 | C | · | F | C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | G7 | · | C | · |
| 3 | F | C | G7 | C |
Slow and swaying, twelve bars. F is the boat; G7 is the shore. The last four bars answer the first four, so sing the second Hallelujah a little softer and it closes.
| Keys | Chord chart |
|---|---|
| C major · Written in this key | C · F · C · G7 · C · F · C · G7 · C |
| Db major | Db · Gb · Db · Ab7 · Db · Gb · Db · Ab7 · Db |
| D major | D · G · D · A7 · D · G · D · A7 · D |
| Eb major | Eb · Ab · Eb · Bb7 · Eb · Ab · Eb · Bb7 · Eb |
| E major | E · A · E · B7 · E · A · E · B7 · E |
| F major | F · Bb · F · C7 · F · Bb · F · C7 · F |
| F# major | F# · B · F# · C#7 · F# · B · F# · C#7 · F# |
| G major | G · C · G · D7 · G · C · G · D7 · G |
| Ab major | Ab · Db · Ab · Eb7 · Ab · Db · Ab · Eb7 · Ab |
| A major | A · D · A · E7 · A · D · A · E7 · A |
| Bb major | Bb · Eb · Bb · F7 · Bb · Eb · Bb · F7 · Bb |
| B major | B · E · B · F#7 · B · E · B · F#7 · B |
An American spiritual collected in the 1860s from the Sea Islands, composer unknown. A 19th-century spiritual with no identifiable rights holder is not protected. The 1860s collection date was checked by search.