Irish traditional tune Londonderry Air · C major · 4/4 · 60 BPM · 32 bars · Folk & traditional
Danny Boy sits in Folk & traditional, written in C major. It uses 8 chords across 32 bars, at about 60 BPM.
CC7FDmAmG7EmD7
C
C7
F
Dm
Am
G7
Em
D7
| Verse | C | C7 | F | Dm |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Am | Dm | G7 |
| 3 | C | C7 | F | Dm |
| 4 | C | Am | Dm | G7 / C |
| Chorus | G7 / C | F | C | G7 |
| 6 | Am | F | Em | Dm / G7 |
| 7 | C | F | D7 | C / F |
| 8 | C | Am | Dm / G7 | C |
Very slowly, staying a full bar on each chord. The move from G7 to C at the top of the chorus is the highest point of the song, so fill your lungs just before it. With the sevenths trimmed to triads this is the plainest possible accompaniment, a little lighter in colour than the recordings.
| Keys | Chord chart |
|---|---|
| C major · Written in this key | C · C7 · F · Dm · C · Am · Dm · G7 · C · C7 · F · Dm · C · Am · Dm · G7 · C · G7 · C · F · C · G7 · Am · F · Em · Dm · G7 · C · F · D7 · C · F · C · Am · Dm · G7 · C |
| Db major | Db · Db7 · Gb · Ebm · Db · Bbm · Ebm · Ab7 · Db · Db7 · Gb · Ebm · Db · Bbm · Ebm · Ab7 · Db · Ab7 · Db · Gb · Db · Ab7 · Bbm · Gb · Fm · Ebm · Ab7 · Db · Gb · Eb7 · Db · Gb · Db · Bbm · Ebm · Ab7 · Db |
| D major | D · D7 · G · Em · D · Bm · Em · A7 · D · D7 · G · Em · D · Bm · Em · A7 · D · A7 · D · G · D · A7 · Bm · G · F#m · Em · A7 · D · G · E7 · D · G · D · Bm · Em · A7 · D |
| Eb major | Eb · Eb7 · Ab · Fm · Eb · Cm · Fm · Bb7 · Eb · Eb7 · Ab · Fm · Eb · Cm · Fm · Bb7 · Eb · Bb7 · Eb · Ab · Eb · Bb7 · Cm · Ab · Gm · Fm · Bb7 · Eb · Ab · F7 · Eb · Ab · Eb · Cm · Fm · Bb7 · Eb |
| E major | E · E7 · A · F#m · E · C#m · F#m · B7 · E · E7 · A · F#m · E · C#m · F#m · B7 · E · B7 · E · A · E · B7 · C#m · A · G#m · F#m · B7 · E · A · F#7 · E · A · E · C#m · F#m · B7 · E |
| F major | F · F7 · Bb · Gm · F · Dm · Gm · C7 · F · F7 · Bb · Gm · F · Dm · Gm · C7 · F · C7 · F · Bb · F · C7 · Dm · Bb · Am · Gm · C7 · F · Bb · G7 · F · Bb · F · Dm · Gm · C7 · F |
| F# major | F# · F#7 · B · G#m · F# · D#m · G#m · C#7 · F# · F#7 · B · G#m · F# · D#m · G#m · C#7 · F# · C#7 · F# · B · F# · C#7 · D#m · B · A#m · G#m · C#7 · F# · B · G#7 · F# · B · F# · D#m · G#m · C#7 · F# |
| G major | G · G7 · C · Am · G · Em · Am · D7 · G · G7 · C · Am · G · Em · Am · D7 · G · D7 · G · C · G · D7 · Em · C · Bm · Am · D7 · G · C · A7 · G · C · G · Em · Am · D7 · G |
| Ab major | Ab · Ab7 · Db · Bbm · Ab · Fm · Bbm · Eb7 · Ab · Ab7 · Db · Bbm · Ab · Fm · Bbm · Eb7 · Ab · Eb7 · Ab · Db · Ab · Eb7 · Fm · Db · Cm · Bbm · Eb7 · Ab · Db · Bb7 · Ab · Db · Ab · Fm · Bbm · Eb7 · Ab |
| A major | A · A7 · D · Bm · A · F#m · Bm · E7 · A · A7 · D · Bm · A · F#m · Bm · E7 · A · E7 · A · D · A · E7 · F#m · D · C#m · Bm · E7 · A · D · B7 · A · D · A · F#m · Bm · E7 · A |
| Bb major | Bb · Bb7 · Eb · Cm · Bb · Gm · Cm · F7 · Bb · Bb7 · Eb · Cm · Bb · Gm · Cm · F7 · Bb · F7 · Bb · Eb · Bb · F7 · Gm · Eb · Dm · Cm · F7 · Bb · Eb · C7 · Bb · Eb · Bb · Gm · Cm · F7 · Bb |
| B major | B · B7 · E · C#m · B · G#m · C#m · F#7 · B · B7 · E · C#m · B · G#m · C#m · F#7 · B · F#7 · B · E · B · F#7 · G#m · E · D#m · C#m · F#7 · B · E · C#7 · B · E · B · G#m · C#m · F#7 · B |
The melody is the Irish traditional Londonderry Air, composer unknown; the familiar English words were added in 1913. This app carries chords only and no lyrics, so the lyricist’s rights do not come into it, and a traditional melody with no identifiable composer is not protected. The 1913 date of the words and the Korean title were checked by search.