Franz Xaver Gruber (1787–1863) · C major · 3/4 · 84 BPM · 24 bars · Carols
Silent Night sits in Carols, written in C major. It uses 3 chords across 24 bars, at about 84 BPM.
CG7F
C
G7
F
| 1 | C | · | · | · |
|---|---|---|---|---|
| 2 | G7 | · | C | · |
| 3 | F | · | C | · |
| 4 | F | · | C | · |
| 5 | G7 | · | C | · |
| 6 | · | G7 | C | · |
Very slowly in three, starting quietly like a lullaby. The middle, where F comes twice, is the warmest part. The last two phrases are four bars each: the first leans on G7 then settles, and the very last line steps C–G7–C so the ending does not sit still.
| Keys | Chord chart |
|---|---|
| C major · Written in this key | C · G7 · C · F · C · F · C · G7 · C · G7 · C |
| Db major | Db · Ab7 · Db · Gb · Db · Gb · Db · Ab7 · Db · Ab7 · Db |
| D major | D · A7 · D · G · D · G · D · A7 · D · A7 · D |
| Eb major | Eb · Bb7 · Eb · Ab · Eb · Ab · Eb · Bb7 · Eb · Bb7 · Eb |
| E major | E · B7 · E · A · E · A · E · B7 · E · B7 · E |
| F major | F · C7 · F · Bb · F · Bb · F · C7 · F · C7 · F |
| F# major | F# · C#7 · F# · B · F# · B · F# · C#7 · F# · C#7 · F# |
| G major | G · D7 · G · C · G · C · G · D7 · G · D7 · G |
| Ab major | Ab · Eb7 · Ab · Db · Ab · Db · Ab · Eb7 · Ab · Eb7 · Ab |
| A major | A · E7 · A · D · A · D · A · E7 · A · E7 · A |
| Bb major | Bb · F7 · Bb · Eb · Bb · Eb · Bb · F7 · Bb · F7 · Bb |
| B major | B · F#7 · B · E · B · E · B · F#7 · B · F#7 · B |
Composed in Austria in 1818 by Franz Xaver Gruber. Gruber died in 1863, so on a life-plus-70 basis the term ended in 1933. The 1818 composition and Gruber’s dates (1787–1863) were checked by search.