Composer unknown · English traditional · D major · 3/4 · 84 BPM · 24 bars · Carols
The First Noel sits in Carols, written in D major. It uses 3 chords across 24 bars, at about 84 BPM.
DA7G
D
A7
G
| 1 | D | · | A7 | · |
|---|---|---|---|---|
| 2 | D | · | G | · |
| 3 | D | · | A7 | · |
| 4 | D | · | G | · |
| 5 | D | · | A7 | · |
| 6 | D | · | A7 | D |
A slow waltz of twenty-four bars. Everything before the end rocks D–A7–D and D–G–D. The last four bars are D, then A7, then D, so Noel lands without sitting still.
| Keys | Chord chart |
|---|---|
| C major | C · G7 · C · F · C · G7 · C · F · C · G7 · C · G7 · C |
| Db major | Db · Ab7 · Db · Gb · Db · Ab7 · Db · Gb · Db · Ab7 · Db · Ab7 · Db |
| D major · Written in this key | D · A7 · D · G · D · A7 · D · G · D · A7 · D · A7 · D |
| Eb major | Eb · Bb7 · Eb · Ab · Eb · Bb7 · Eb · Ab · Eb · Bb7 · Eb · Bb7 · Eb |
| E major | E · B7 · E · A · E · B7 · E · A · E · B7 · E · B7 · E |
| F major | F · C7 · F · Bb · F · C7 · F · Bb · F · C7 · F · C7 · F |
| F# major | F# · C#7 · F# · B · F# · C#7 · F# · B · F# · C#7 · F# · C#7 · F# |
| G major | G · D7 · G · C · G · D7 · G · C · G · D7 · G · D7 · G |
| Ab major | Ab · Eb7 · Ab · Db · Ab · Eb7 · Ab · Db · Ab · Eb7 · Ab · Eb7 · Ab |
| A major | A · E7 · A · D · A · E7 · A · D · A · E7 · A · E7 · A |
| Bb major | Bb · F7 · Bb · Eb · Bb · F7 · Bb · Eb · Bb · F7 · Bb · F7 · Bb |
| B major | B · F#7 · B · E · B · F#7 · B · E · B · F#7 · B · F#7 · B |
An English traditional carol printed in the 19th century (the 1800s), with roots in the West Country well before that, composer unknown. Traditional material of that age is not protected. Its English origin was checked by search.