Johann Pachelbel (1653–1706) · D major · 4/4 · 72 BPM · 8 bars · Classical
Canon in D sits in Classical, written in D major. It uses 5 chords across 8 bars, at about 72 BPM.
DABmF#mG
D
A
Bm
F#m
G
| 1 | D / A | Bm / F#m | G / D | G / A |
|---|---|---|---|---|
| 2 | D / A | Bm / F#m | G / D | G / A |
Eight chords, two to a bar, go round twice in the chart and repeat without end, so once one lap is in your hands you can keep it going for minutes. From the G in the third bar the back half of each lap sounds brighter than the front; if you hum a tune over it, let it rise there and fall back to the start on the final A.
| Keys | Chord chart |
|---|---|
| C major | C · G · Am · Em · F · C · F · G · C · G · Am · Em · F · C · F · G |
| Db major | Db · Ab · Bbm · Fm · Gb · Db · Gb · Ab · Db · Ab · Bbm · Fm · Gb · Db · Gb · Ab |
| D major · Written in this key | D · A · Bm · F#m · G · D · G · A · D · A · Bm · F#m · G · D · G · A |
| Eb major | Eb · Bb · Cm · Gm · Ab · Eb · Ab · Bb · Eb · Bb · Cm · Gm · Ab · Eb · Ab · Bb |
| E major | E · B · C#m · G#m · A · E · A · B · E · B · C#m · G#m · A · E · A · B |
| F major | F · C · Dm · Am · Bb · F · Bb · C · F · C · Dm · Am · Bb · F · Bb · C |
| F# major | F# · C# · D#m · A#m · B · F# · B · C# · F# · C# · D#m · A#m · B · F# · B · C# |
| G major | G · D · Em · Bm · C · G · C · D · G · D · Em · Bm · C · G · C · D |
| Ab major | Ab · Eb · Fm · Cm · Db · Ab · Db · Eb · Ab · Eb · Fm · Cm · Db · Ab · Db · Eb |
| A major | A · E · F#m · C#m · D · A · D · E · A · E · F#m · C#m · D · A · D · E |
| Bb major | Bb · F · Gm · Dm · Eb · Bb · Eb · F · Bb · F · Gm · Dm · Eb · Bb · Eb · F |
| B major | B · F# · G#m · D#m · E · B · E · F# · B · F# · G#m · D#m · E · B · E · F# |
Johann Pachelbel died in 1706. More than 300 years after his death, no country’s term remains. His dates (1653–1706) and the eight-chord ground bass were checked by search.
Paste this iframe on a page you control. It links back here.