Composer unknown · Scottish traditional · G major · 3/4 · 100 BPM · 22 bars · Folk & traditional
My Bonnie Lies over the Ocean sits in Folk & traditional, written in G major. It uses 5 chords across 22 bars, at about 100 BPM.
GEmCD7A7
G
Em
C
D7
A7
| Verse | G | · | Em | C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | D7 | · | G | · |
| 3 | Em | A7 | D7 | · |
| 4 | G | · | Em | C |
| Chorus | G | · | C | G |
| 6 | D7 | G |
In three. The verse is four lines of four bars; the last four bars are the bring-back refrain. A7 is the one surprise — it pulls into D7, then the chorus is C–G–D7–G.
| Keys | Chord chart |
|---|---|
| C major | C · Am · F · G7 · C · Am · D7 · G7 · C · Am · F · C · F · C · G7 · C |
| Db major | Db · Bbm · Gb · Ab7 · Db · Bbm · Eb7 · Ab7 · Db · Bbm · Gb · Db · Gb · Db · Ab7 · Db |
| D major | D · Bm · G · A7 · D · Bm · E7 · A7 · D · Bm · G · D · G · D · A7 · D |
| Eb major | Eb · Cm · Ab · Bb7 · Eb · Cm · F7 · Bb7 · Eb · Cm · Ab · Eb · Ab · Eb · Bb7 · Eb |
| E major | E · C#m · A · B7 · E · C#m · F#7 · B7 · E · C#m · A · E · A · E · B7 · E |
| F major | F · Dm · Bb · C7 · F · Dm · G7 · C7 · F · Dm · Bb · F · Bb · F · C7 · F |
| F# major | F# · D#m · B · C#7 · F# · D#m · G#7 · C#7 · F# · D#m · B · F# · B · F# · C#7 · F# |
| G major · Written in this key | G · Em · C · D7 · G · Em · A7 · D7 · G · Em · C · G · C · G · D7 · G |
| Ab major | Ab · Fm · Db · Eb7 · Ab · Fm · Bb7 · Eb7 · Ab · Fm · Db · Ab · Db · Ab · Eb7 · Ab |
| A major | A · F#m · D · E7 · A · F#m · B7 · E7 · A · F#m · D · A · D · A · E7 · A |
| Bb major | Bb · Gm · Eb · F7 · Bb · Gm · C7 · F7 · Bb · Gm · Eb · Bb · Eb · Bb · F7 · Bb |
| B major | B · G#m · E · F#7 · B · G#m · C#7 · F#7 · B · G#m · E · B · E · B · F#7 · B |
A Scottish traditional song printed in the late 19th century (the 1800s), composer unknown. Traditional material of that age is not protected. Its Scottish origin and 19th-century printings were checked by search.