Daniel E. Kelley · words by Brewster Higley, 1870s · G major · 3/4 · 80 BPM · 32 bars · Folk & traditional
Home on the Range sits in Folk & traditional, written in G major. It uses 6 chords across 32 bars, at about 80 BPM.
GCAmD7EmD
G
C
Am
D7
Em
D
| Verse | G | · | C | Am |
|---|---|---|---|---|
| 2 | G | · | D7 | · |
| 3 | G | · | C | Am |
| 4 | G | D7 | G | · |
| Chorus | · | D7 | G | · |
| 6 | Em | · | D | · |
| 7 | G | · | C | Am |
| 8 | G | D7 | G | · |
A slow waltz. The verse and chorus are sixteen bars each. Am is the colour of buffalo roam; Em is the colour of the chorus deer. Do not rush the last D7 into G — that is the sky clearing.
| Keys | Chord chart |
|---|---|
| C major | C · F · Dm · C · G7 · C · F · Dm · C · G7 · C · G7 · C · Am · G · C · F · Dm · C · G7 · C |
| Db major | Db · Gb · Ebm · Db · Ab7 · Db · Gb · Ebm · Db · Ab7 · Db · Ab7 · Db · Bbm · Ab · Db · Gb · Ebm · Db · Ab7 · Db |
| D major | D · G · Em · D · A7 · D · G · Em · D · A7 · D · A7 · D · Bm · A · D · G · Em · D · A7 · D |
| Eb major | Eb · Ab · Fm · Eb · Bb7 · Eb · Ab · Fm · Eb · Bb7 · Eb · Bb7 · Eb · Cm · Bb · Eb · Ab · Fm · Eb · Bb7 · Eb |
| E major | E · A · F#m · E · B7 · E · A · F#m · E · B7 · E · B7 · E · C#m · B · E · A · F#m · E · B7 · E |
| F major | F · Bb · Gm · F · C7 · F · Bb · Gm · F · C7 · F · C7 · F · Dm · C · F · Bb · Gm · F · C7 · F |
| F# major | F# · B · G#m · F# · C#7 · F# · B · G#m · F# · C#7 · F# · C#7 · F# · D#m · C# · F# · B · G#m · F# · C#7 · F# |
| G major · Written in this key | G · C · Am · G · D7 · G · C · Am · G · D7 · G · D7 · G · Em · D · G · C · Am · G · D7 · G |
| Ab major | Ab · Db · Bbm · Ab · Eb7 · Ab · Db · Bbm · Ab · Eb7 · Ab · Eb7 · Ab · Fm · Eb · Ab · Db · Bbm · Ab · Eb7 · Ab |
| A major | A · D · Bm · A · E7 · A · D · Bm · A · E7 · A · E7 · A · F#m · E · A · D · Bm · A · E7 · A |
| Bb major | Bb · Eb · Cm · Bb · F7 · Bb · Eb · Cm · Bb · F7 · Bb · F7 · Bb · Gm · F · Bb · Eb · Cm · Bb · F7 · Bb |
| B major | B · E · C#m · B · F#7 · B · E · C#m · B · F#7 · B · F#7 · B · G#m · F# · B · E · C#m · B · F#7 · B |
No named pattern sits as a run of chords inside this song.
First published in 1876 as My Western Home. Kelley died in 1905 and Higley in 1911, so on a life-plus-70 basis the term ended in 1981. The 1876 publication and both death years were checked by search.