Irish traditional tune Slane · D major · 3/4 · 100 BPM · 16 bars · Hymns
Be Thou My Vision sits in Hymns, written in D major. It uses 4 chords across 16 bars, at about 100 BPM.
DGA7Bm
D
G
A7
Bm
| 1 | D | · | G | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 | G | D | A7 | · |
| 3 | D | Bm | G | A7 |
| 4 | D | G | A7 | D |
A flowing three, four lines of four bars. Let the second line lean on its two bars of A7. The third line dips to Bm for one bar, the only minor chord, and that is where the tune turns towards home.
| Keys | Chord chart |
|---|---|
| C major | C · F · C · F · C · G7 · C · Am · F · G7 · C · F · G7 · C |
| Db major | Db · Gb · Db · Gb · Db · Ab7 · Db · Bbm · Gb · Ab7 · Db · Gb · Ab7 · Db |
| D major · Written in this key | D · G · D · G · D · A7 · D · Bm · G · A7 · D · G · A7 · D |
| Eb major | Eb · Ab · Eb · Ab · Eb · Bb7 · Eb · Cm · Ab · Bb7 · Eb · Ab · Bb7 · Eb |
| E major | E · A · E · A · E · B7 · E · C#m · A · B7 · E · A · B7 · E |
| F major | F · Bb · F · Bb · F · C7 · F · Dm · Bb · C7 · F · Bb · C7 · F |
| F# major | F# · B · F# · B · F# · C#7 · F# · D#m · B · C#7 · F# · B · C#7 · F# |
| G major | G · C · G · C · G · D7 · G · Em · C · D7 · G · C · D7 · G |
| Ab major | Ab · Db · Ab · Db · Ab · Eb7 · Ab · Fm · Db · Eb7 · Ab · Db · Eb7 · Ab |
| A major | A · D · A · D · A · E7 · A · F#m · D · E7 · A · D · E7 · A |
| Bb major | Bb · Eb · Bb · Eb · Bb · F7 · Bb · Gm · Eb · F7 · Bb · Eb · F7 · Bb |
| B major | B · E · B · E · B · F#7 · B · G#m · E · F#7 · B · E · F#7 · B |
The melody is the Irish traditional air Slane, composer unknown, first written down in 1909 in Patrick Joyce’s collection. A traditional tune with no identifiable composer is not protected. Free everywhere.